Imaginea de ansamblu a pieței, din 42.658 autorizații de construire indexate din 2023-04-06 până în 2027-07-30, în 42 județe și 123 localități. Categoria dominantă este rezidențial (16.188 autorizații, 38%). Cel mai activ județ în eșantion: București (5.543 autorizații). Valoarea totală declarată a investițiilor: 408.367.839.711 RON, media 29.378.981 RON (pe 13.900 autorizații cu valoare publicată).
| An | Autorizații | Valoare medie |
|---|---|---|
| 2024 | 3.843 | 1.468.813 RON |
| 2025 | 22.332 | 29.131.162 RON |
| 2026 | 16.481 | 43.713.804 RON |
| 2027 | 2 | — |
Autorizația de construire marchează momentul în care un proiect devine realitate juridică — de aceea volumul anual al autorizărilor este unul dintre cei mai timpurii indicatori ai activității din construcții, înaintea statisticilor de șantiere finalizate. În eșantionul nostru, anii recenți domină, ceea ce reflectă atât intensificarea colectării, cât și fereastra de publicare a primăriilor.
| Categorie | Autorizații | Pondere | Valoare medie |
|---|---|---|---|
| Rezidențial | 16.188 | 37.9% | 2.473.388 RON |
| Utilități | 8.765 | 20.5% | 7.170.853 RON |
| Diverse | 6.043 | 14.2% | 52.095.263 RON |
| Comercial | 4.168 | 9.8% | 95.831.268 RON |
| Rezidențial colectiv | 3.151 | 7.4% | 43.603.242 RON |
| Infrastructură | 2.561 | 6.0% | 232.469.455 RON |
| Industrial | 1.708 | 4.0% | 15.052.990 RON |
Structura arata clar piramida pieței: multe proiecte rezidențiale mici și medii la bază, puține proiecte industriale, comerciale și colective cu valoare mare în vârf. Vezi detaliile fiecărei categorii pe pagina categoriilor.
| Județ | Autorizații |
|---|---|
| București | 5.543 |
| Ilfov | 4.108 |
| Cluj | 3.652 |
| Dolj | 3.333 |
| Vâlcea | 1.852 |
| Alba | 1.807 |
| Suceava | 1.685 |
| Iași | 1.486 |
| Bistrița-Năsăud | 1.399 |
| Argeș | 1.222 |
Detaliile complete ale fiecărui județ — localități, categorii, evoluție — se găsesc pe pagina județelor.
| Localitate | Județ | Autorizații |
|---|---|---|
| Craiova | Dolj | 3.255 |
| București - Sector 3 | București | 2.708 |
| Râmnicu Vâlcea | Vâlcea | 1.734 |
| Bistrița | Bistrița-Năsăud | 1.399 |
| Iași | Iași | 1.264 |
| Alba Iulia | Alba | 1.222 |
| București - Sector 2 | București | 1.210 |
| Bragadiru | Ilfov | 1.192 |
| Apahida | Cluj | 1.161 |
| București - Sector 4 | București | 1.142 |
Datele provin din autorizațiile de construire publicate de primării și de pe portalul național de date deschise data.gov.ro. Fiecare autorizație este clasificată automat pe categorii și păstrează linkul către sursa oficială, pentru verificare. Acoperirea localităților este în extindere, deci ierarhiile de mai jos reflectă stadiul curent al colectării, nu neapărat volumul real al construcțiilor din fiecare zonă. Valorile investițiilor sunt cele declarate în autorizații, acolo unde primăria le publică.